Home > Export Drawback Rates

MEMBER ACCESS
China Import Alert
Trade Laws & Policy
Customs Statistics Data




VISITOR ACCESS
Service Providers


China Watch House


Tariff Hotspots
I Want to Ask

Co-Sponsor

Search:
Latest Release: 2009.06.01
| HS Code | Description | Unit | Tax Type | Tax Rate | Export Drawback | Period of Validity | More products |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2002.01 - 2003.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2004.01 - 2005.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2005.05 - 2006.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2006.01 - 2006.05 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2006.05 - 2006.09 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2006.09 - 2007.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2007.01 - 2007.04 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 5 | 2007.04 - 2007.07 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2007.07 - 2008.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2008.01 - 2008.08 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2008.08 - 2008.11 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2008.11 - 2009.01 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2009.01 - 2009.02 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2009.02 - 2009.04 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2009.04 - 2009.06 | Mustang |
| 0101101010 | Wild horses in imminent dangers, pure-bred breedin... | kilogram | V | 13 | 0 | 2009.06 - 9999.12 | Mustang |
| 0101101090 | Other horses, pure-bred breeding | kilogram | V | 13 | 5 | 2002.01 - 2003.01 | Thoroughbred horse Horse breeding |
| 0101101090 | Other horses, pure-bred breeding | kilogram | V | 13 | 5 | 2004.01 - 2005.01 | Thoroughbred horse Horse breeding |
| 0101101090 | Other horses, pure-bred breeding | kilogram | V | 13 | 5 | 2005.05 - 2006.01 | Thoroughbred horse Horse breeding |
| 0101101090 | Other horses, pure-bred breeding | kilogram | V | 13 | 5 | 2006.01 - 2006.05 | Thoroughbred horse Horse breeding |
Specification:
If there are two or more tax rates in one standard HS code, only one Export drawback rate is corresponding;
If there are two or more Export drawback rates in one standard HS code, the code of the commodity will be added a 9th or 11th extended code.
Tax Type:
Three types: "V", "C", "Blank". "V": Only VAT is collected; "C": Collect both VAT and Consumption tax; "Blank": No tax.
Important Notice:
All the information and data、documents are provided for reference purpose only, while we make our best efforts to ensure the quality, nobody can absolutely ensure it and you do so at your own risk. In case of discrepancy, the official interpretation and requirements shall prevail.







