Visit us :      | Help | 中文站
Home»News > Industry Administration and service > Patent > Patent Information»Content
 

Foreign patent grants (Oct., 2008)

[2008-12-23 16:53:44]

Country / Organization of Origin Accumulated Number 2008

(to date)
October

2008
Invention Utility Model Design Service Non-service
Total 347387 48480 7137 6094 149 894 6958 179
AT 1549 188 24 21 0 3 20 4
AU 2950 376 41 31 2 8 38 3
BE 1381 172 30 28 0 2 29 1
CA 2357 356 69 57 5 7 60 9
CH 10332 1082 160 124 0 36 159 1
DE 29250 3793 552 467 7 78 540 12
DK 2165 255 31 23 0 8 30 1
ES 1291 225 27 12 1 14 25 2
FI 3666 455 68 58 1 9 67 1
FR 13617 1497 219 175 2 42 214 5
GB 7765 826 112 91 8 13 108 4
IT 6092 810 128 70 3 55 119 9
JP 142821 21504 3140 2834 45 261 3115 25
KR 26469 4505 662 582 8 72 623 39
NL 10605 1364 245 232 1 12 244 1
RU 438 48 9 4 5 0 7 2
SE 5829 580 97 88 0 9 95 2
SG 828 114 9 7 2 0 8 1
US 69781 9128 1365 1096 51 218 1320 45
Others 8201 1202 149 94 8 47 137 12
Source: 国家保护知识产权工作组