Visit us :      | Help | 中文站
Home»News > Industry Administration and service > Patent > Patent Information»Content
 

Patent grants from home and abroad (Oct., 2008)

[2008-12-23 16:53:44]

  Total Invention Utility Model Design
Number % Number % Number % Number %
          Total Sub-total 40459 100.0% 11113 100.0% 17546 100.0% 11800 100.0%
Service 23479 58.0% 10055 90.5% 8777 50.0% 4647 39.4%
Non-service 16980 42.0% 1058 9.5% 8769 50.0% 7153 60.6%
        Domestic Sub-total 33322 100/82.4 5019 100/45.2 17397 100/99.2 10906 100/92.4
Service 16521 49.6% 4085 81.4% 8654 49.7% 3782 34.7%
Non-service 16801 50.4% 934 18.6% 8743 50.3% 7124 65.3%
             Foreign Sub-total 7137 100/17.6 6094 100/54.8 149 100/0.8 894 100/7.6
Service 6958 97.5% 5970 98.0% 123 82.6% 865 96.8%
Non-service 179 2.5% 124 2.0% 26 17.4% 29 3.2%
Source: 国家保护知识产权工作组