Visit us :      | Help | 中文站
Home»News > Industry Administration and service > Patent > Patent Information»Content
 

Foreign patent applications (Oct., 2008)

[2008-12-23 16:53:44]

Country / Organization of Origin Accumulated Number 2008

(to date)
October

2008
Invention Utility Model Design Service Non-service
Total 807932 94003 11948 10468 186 1294 11612 336
AT 3154 358 42 40 0 2 38 4
AU 6811 737 63 58 2 3 51 12
BE 3506 492 74 70 2 2 74 0
CA 6721 831 86 78 1 7 77 9
CH 21807 2451 323 247 2 74 320 3
DE 70364 8622 1079 948 8 123 1055 24
DK 4809 669 89 74 0 15 87 2
ES 2786 423 50 42 4 4 39 11
FI 8316 978 88 86 0 2 86 2
FR 30220 3245 404 346 3 55 397 7
GB 18213 1898 242 207 1 34 230 12
IT 12883 1490 183 118 1 64 176 7
JP 294180 32447 4264 3779 50 435 4239 25
KR 66310 7738 815 711 8 96 760 55
NL 28529 3083 399 365 2 32 398 1
RU 1297 90 18 14 2 2 6 12
SE 13069 1772 256 204 2 50 250 6
SG 2174 319 40 31 5 4 34 6
US 193021 23365 3062 2769 77 216 2962 100
Others 19762 2995 371 281 16 74 333 38
Source: 国家保护知识产权工作组