The U.S. Admin Ruling on China Aluminum Profiles Subsidized
[2013-06-19 15:01:41]
On June 10, U.S. Department of Commerce announced its preliminary administrative ruling for the anti-subsidy on China-made aluminum profiles as below:
| Chinese Enterprise | 2010 Duty Ad Valorem (%) | 2011 Duty Ad Valorem (%) | 
| Alnan Aluminum Co., Ltd.,Alnan Aluminum Foil Co., Ltd., Alnan Shanglin Industry Co., Ltd., Shanglin Alnan Alunimun Comprehensive Utilization Power Co.,  Ltd. | 24.12 | 39.98 | 
| Changzhou Changzheng Evaporator Co., Ltd., Liaoning Changzheng Aluminum Company | 1.02 | 1.51 | 
| Acro Import and Export Corp. | 12.57 | 20.75 | 
| Changsha Hengjia Aluminum Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Changshu Changsheng Aluminum Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Changzhou Changfa Power Machinery Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Dongguan Aoda Aluminum Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Dongguan Golden Tiger Hardware Industrial Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Dynamic Technologies China Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Foreign Trade Co. of Suzhou New & Hi- Tech Industrial Development Zone | 12.57 | 20.75 | 
| Foshan Shunde Aoneng Electrical Appliances Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Global PMS Dongguan Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. | 12.57 | 20.75 | 
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai  | 12.57 | 20.75 | 
| Guandong Nanhai Foodstuffs Imp & Exp Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Guangdong Grand Shine Construction Material, Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Guangzhou Mingcan Die-Casting Hardware Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Hangzhou Xingyi Metal Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Hanyung Alcobis Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Henan New Kelong Electrical Appliances, Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Huimeigao Aluminum Foshan Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| IDEX Dinglee Technology Tianjin Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Isource Asia Limited | 12.57 | 20.75 | 
| Jiangsu Changfa Refrigeration Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Jiaxing Jackson Travel Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Jiaxing Taixin Metal Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Justhere Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Kunshan Giant Light Metal Technology Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Metaltek Group Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Midea International Trading Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Pingguo Asia Aluminium Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Shandong Huasheng Pesticide Machinery Co. | 12.57 | 20.75 | 
| Shanghai Tongtai Precise Aluminum Alloy Manufacturing Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Shanxi Guanly Changzhou Hongfeng Metal Processing Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Shenzhen Hudson Technology Development Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Shenzhen Jiuyuan Co., Ltd. aka, Jiuyuan Co., Ltd. and Shenzhen Jiuyuan Import and Export Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Sincere Profit Limited. | 12.57 | 20.75 | 
| Skyline Exhibit Systems Shanghai Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Suzhou JRP Import & Export Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Suzhou NewHongji Precision Part Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Taizhou Lifeng Manufacturing Corporation | 12.57 | 20.75 | 
| Tianjin Jinmao Import & Export Corp., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Union Industry Asia Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Xin Wei Aluminum Company Limited, Guang Dong Xin Wei Aluminum Products Co., Ltd., Xin Wei Aluminum Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Zhaoqing Asia Aluminum Factory Company Limited | 12.57 | 20.75 | 
| Zhejiang Xinlong Industry Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Zhongshan Gold Mountain Aluminium Factory Ltd., Gold Mountain International Development, Limited | 12.57 | 20.75 | 
| Zhuhai Runxingtai Electrical Equipment Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 | 
| Foshan Yong Li Jian Alu. Ltd. | 170.66 | 170.66 | 
| North China Aluminum Co., Ltd. | 170.66 | 170.66 | 
| Taishan City Kam Kiu Aluminum Extrusion Co., LTD. | 170.66 | 170.66 | 
The aluminum profiles are under HS Codes 76042100.00, 76042910.00, 76042930.10, 76042930.50, 76042950.30, 76042950.60, 76082000.30, 76082000.90, 761010, 761090, 761519, 761520 and 761599.
The Commerce Department made its final antidumping and anti-subsidy rulings on April 4, 2011 and started the first anti-subsidy administrative review on July 10, 2012.
Source: ETCN
                          Related Articles:
    	   	 - 
          		{tag_内容页相关信息} 
          	   
Most Read
                 - 
                 {tag_栏目页热点}
                 
Related Photos
                 
                 {tag_栏目页图片文章}
                 
                 







